HistoLine Производство и оптовые поставки со склада в Санкт-Петербурге. Все регионы России.
Санкт-Петербург тел. +7 (812) 327-74-11 Е-mail: sales@histoline.ru
| Наименование | Ед. измерения | Квалификация |
|---|---|---|
| 1-Бромнафталин | кг | 'Ч' |
| (±)-2-Аминобутанол | л | 'ИМП' |
| 1-Амино-8-нафтол-3,6-дисульфокислоты мононатриевая соль, 1,5-водная | кг | 'Ч' |
| 1-Аминоантрахинон | кг | 'Ч' |
| 1-Бензнафталид | кг | 'Ч' |
| 1-Бром-2-нафтол | кг | 'Ч' |
| 1-Бром-2,4-динитробензол | кг | 'Ч' |
| 1-Бром-3-хлор-2-метилпропан | кг | '99%' |
| 1-Бутанол | л | 'Ч' |
| 1-Бутанол | л | 'Ч' |
| 1-Гептанол | л | 'Ч' |
| 1-Гептен | л | 'Ч' |
| 1-Децен | л | 'Ч' |
| 1-Метил-2-пирролидон | кг | 'Ч' |
| 1-Нафтиламин-3,6-дисульфокислоты мононатриевая соль | кг | 'Ч' |
| 1-Нафтиламин-5-сульфокислота | кг | 'Ч' |
| 1-Нафтиламин-8-сульфокислоты натриевая соль | кг | 'Ч' |
| 1-Нафтиламин | кг | '99%' |
| 1-Нафтиламин | кг | 'ЧДА' |
| 1-Нафтиламин сернокислый, 2-водный | кг | 'Ч' |
| 1-Нафтиловый эфир уксусной кислоты | кг | 'Ч' |
| 1-Нафтилфосфат мононатриевая соль, 1-водная | г | 'ИМП' |
| 1-Нафтойная кислота | кг | '(любой)' |
| 1-Нафтойная кислота | кг | 'Ч' |
| 1-Нафтол-4-сульфокислоты натриевая соль | кг | 'ИМП' |
| 1-Нафтол-4-сульфокислоты натриевая соль | кг | 'Ч' |
| 1-Нафтол | кг | 'Ч' |
| 1-Нитрозо-2-нафтол | кг | 'Ч' |
| 1-Нонен | л | 'Ч' |
| 1-Оксиэтилидендифосфоновой кислоты тринатриевая соль, 5-водная | кг | 'Ч' |
| 1-Октен | л | 'Ч' |
| 1-Тетрадеканол | кг | 'Ч' |
| 1-Тридеканол | л | 'Ч' |
| 1-Ундеканол | л | 'Ч' |
| 1-Фенилпиразолидон-3 | кг | 'Ч' |
| 1-Фенилтиосемикарбазид | кг | 'Ч' |
| 1-Хлор-2-диметиламиноэтан гидрохлорид | кг | '(любой)' |
| 1-Хлор-4-бромбутан | л | '(любой)' |
| 1-Хлоргептан | л | 'Ч' |
| 1-Хлорнонан | л | 'Ч' |
| 1-Хлорпропан | л | 'Ч' |
| 1-Эйкозанол | кг | 'ИМП' |
| 1,1'-Бинафтил-8,8'-дикарбоновая кислота | кг | 'Ч' |
| 1,1'-Диантримид | кг | 'ЧДА' |
| 1,1-Диметоксиэтан | л | 'ИМП' |
| 1,1,1,3,3,3-Гексаметилдисилазан | л | 'ОСЧ' |
| 1,12-Додекандиол | кг | 'Ч' |
| 1,2-Дибромэтан | кг | 'Ч' |
| 1,2-Дииодэтан | кг | 'Ч' |
| 1,2-Дихлорэтан | кг | 'Ч' |
| 1,2-Дихлорэтан | кг | 'Ч' |
| 1,2-Нафтохинон-4-сульфокислоты аммонийная соль | кг | 'Ч' |
| 1,2-Нафтохинон-4-сульфокислоты калиевая соль | кг | 'Ч' |
| 1,2-Нафтохинон-4-сульфокислоты калиевая соль | кг | 'ЧДА' |
| 1,2-Нафтохинон-4-сульфокислоты натриевая соль | кг | 'ИМП' |
| 1,2-Нафтохинон-4-сульфокислоты натриевая соль | кг | 'ЧДА' |
| 1,2-Пропиленгликоль | кг | 'ИМП' |
| 1,2-Пропиленгликоль | кг | 'ИМП' |
| 1,2-Пропиленгликоль | кг | 'Ч' |
| 1,2,3-Пропантриилтримиристин | кг | 'Ч' |
| 1,2,3-Трибромпропан | кг | 'Ч' |
| 1,2,3-Трис(бета-цианэтокси)пропан | кг | 'ЧДА для хроматографии' |
| 1,2,3,4-Тетрагидронафталин | л | 'М-85' |
| 1,2,3,4-Тетрагидронафталин | л | 'М-85' |
| 1,2,3,4-Циклопентантетракарбоновая кислота | кг | '(любой)' |
| 1,2,4,5-Тетрахлорбензол | кг | 'Ч' |
| 1,2,5,8-Тетраоксиантрахинон | кг | 'ИМП' |
| 1,2,5,8-Тетраоксиантрахинон | кг | 'Ч' |
| 1,2,5,8-Тетраоксиантрахинон | кг | 'ЧДА' |
| 1,3-Бутандиол | кг | 'ИМП' |
| 1,3-Диаминопропан | л | 'ИМП' |
| 1,3-Диметил-1,1,3,3-тетрафенилдисилазан | кг | 'ИМП' |
| 1,3-Пропандиол | кг | 'ИМП' |
| 1,3,5-Циклогептатриен | л | 'for synthesis' |
| 1,4-Дибензоилбутан | кг | 'Ч' |
| 1,4-диметилнафталин | л | 'ИМП' |
| 1,4-Диоксан | кг | 'ЧДА' |
| 1,4-Диоксан | кг | 'ЧДА' |
| 1,4-Дифенилбутадиен | г | 'Ч' |
| 1,4-Пиперазиндиэтанол | кг | 'Ч' |
| 1,5-Диметилнафталин | кг | 'ИМП' |
| 1,5-Дифенил-3-стирол-2-пиразолин | кг | '*' |
| 1.4-Дифенил-3-тиосемикарбазид | кг | '(любой)' |
| 2-(п-Толилазо)-п-толуидин | кг | 'Ч' |
| 2-Амино-4-нитрофенол | кг | 'Ч' |
| 2-Амино-8-нафтол-6-сульфокислота, 0,5-водная | кг | 'Ч' |
| 2-Бензимидазолтиол | кг | 'Ч' |
| 2-Бутанон | л | 'Ч' |
| 2-Бутанон | л | 'Ч' |
| 2-Бутен-1,4-диол | л | 'ИМП' |
| 2-Меркапто-2-тиазолин | кг | 'for synthesis' |
| 2-Меркаптобензотиазол | кг | 'Ч' |
| 2-Метил-2-бутанол | л | 'Ч' |
| 2-Метил-2-гексанол | л | 'Ч' |
| 2-Метил-2-пентанол | л | 'Ч' |
| 2-Метилимидазол | кг | '90%' |
| 2-Метилнафталин | кг | 'Ч' |
| 2-Метилфуран | кг | 'Ч' |
| 2-Нафтиламин | кг | 'Ч' |
| 2-Нафтиламин гидрохлорид | кг | 'ИМП' |
| 2-Нафтиловый эфир бензойной кислоты | кг | 'Ч' |
| 2-Нафтиловый эфир уксусной кислоты | кг | 'for histology' |
| 2-Нафтиловый эфир уксусной кислоты | кг | 'Ч' |
| 2-Нафтилфосфат динатриевая соль | кг | '98%' |
| 2-Нафтол-3,6-дисульфокислоты динатриевая соль | кг | 'Ч' |
| 2-Нафтол-6-сульфокислоты натриевая соль, водная | кг | 'Ч' |
| 2-Нафтол | кг | 'ТЕХН' |
| 2-Нафтол | кг | 'ЧДА' |
| 2-Нитро-4-аминобензойная кислота | кг | '(любой)' |
| 2-Нитробензальдегид | г | 'ИМП' |
| 2-Нитрозо-1-нафтол | кг | 'Ч' |
| 2-Нитрозо-1-нафтол | кг | 'ЧДА' |
| 2-Окси-4-метоксибензофенон | кг | 'ИМП' |
| 2-Оксиизомасляная кислота | кг | 'ИМП' |
| 2-Пентанол | л | 'Ч' |
| 2-Пиколин | л | 'Ч' |
| 2-Пропионил-6-метоксинафталин | кг | 'Ч' |
| 2-Хлоранилин-5-сульфокислота | кг | 'Ч' |
| 2-Этилгексен-2-ал-1 | л | 'Ч' |
| 2-Этоксинафталин | г | '98%' |
| 2(3H)-Бензимидазолон | кг | 'Ч' |
| 2,2'-Азофенол | кг | 'Ч' |
| 2,2'-Диаминодифенил | кг | '(любой)' |
| 2,2'-Дибензотиазолдисульфид | кг | 'Ч' |
| 2,2'-Диоксидифенилметан | кг | 'Ч' |
| 2,2',4,4'-Тетранитродифениламин | кг | 'ИМП' |
| 2,2-Бис-(4-гидроксифенил)-пропан | кг | 'ИМП' |
| 2,2-Бис-(4-гидроксифенил)-пропан | кг | 'ТЕХН' |
| 2,2-Диметил-1,3-пропандиол | кг | 'FER-A-SYNTH' |
| 2,2-Диметил-1,3-пропандиол | кг | 'ИМП' |
| 2,2,2-Трибромэтанол | кг | '(любой)' |
| 2,2,4-Триметил-1,3-пентандиол | кг | 'ИМП' |
| 2,3-Бутандиол | л | 'ИМП' |
| 2,3-Дигидроксинафталин | кг | 'ИМП' |
| 2,3-Диметил-3-пентанол | л | 'Ч' |
| 2,3-Диметилнафталин | кг | 'ИМП' |
| 2,3,4-Триоксибензойная кислота | кг | 'ИМП' |
| 2,3,5-Трииодбензойная кислота | кг | 'ИМП' |
| 2,3,5-Триметилфенол | кг | 'ИМП' |
| 2,3,5-Трифенилтетразолий хлористый | кг | 'ИМП' |
| 2,3,5-Трифенилтетразолий хлористый | кг | 'ЧДА' |
| 2,3,5,6-Тетрабром-п-ксилол | кг | '(любой)' |
| 2,4-Диаминофенол дигидрохлорид | кг | 'Ч' |
| 2,4-Дибромфенол | кг | 'Ч' |
| 2,4-Диметил-2-пентен | л | 'Ч' |
| 2,4-Динитроанизол | кг | 'Ч' |
| 2,4-Динитроанилин | кг | 'Ч' |
| 2,4-Динитробензойная кислота | кг | 'Ч' |
| 2,4-Динитрофенил-L-валин | кг | 'ИМП' |
| 2,4-Динитрофенил-серин | кг | 'ИМП' |
| 2,4-Динитрофенилгидразин | кг | 'Ч' |
| 2,4-Динитрофенол | кг | 'ЧДА' |
| 2,4-динитрофенол, ампулы 0,1 г | шт | '(любой)' |
| 2,4-Диоксибензойная кислота | кг | 'Ч' |
| 2,4-Дихлоранилин | кг | 'ИМП' |
| 2,4-Дихлорбензойная кислота | кг | 'Ч' |
| 2,4-Дихлорфенол | кг | 'Ч' |
| 2,4,5-Трихлоранилин | кг | '(любой)' |
| 2,4,5-Трихлорфеноксиуксусная кислота | кг | 'Ч' |
| 2,4,5-Трихлорфеноксиуксусной кислоты натриевая соль | кг | 'ЧДА' |
| 2,4,5-Трихлорфенол | кг | 'FER-A-SYNTH' |
| 2,4,6-Триметилпиридин | л | 'ИМП' |
| 2,4,6-Трихлоранилин | кг | 'Ч' |
| 2,5-Дибензилиден-1-циклопентанон | кг | '(любой)' |
| 2,5-Дигидроксибензойная кислота | кг | 'Ч' |
| 2,5-Диметилгексан | л | 'Ч' |
| 2,5-Динитрофенол | кг | 'ЧДА' |
| 2,5-Дифенилоксазол, сцинтилляционный | кг | 'ИМП' |
| 2,5-Дифенилоксазол, сцинтилляционный | кг | 'ХЧ' |
| 2,5-Дифенилоксазол, сцинтилляционный | кг | 'Ч' |
| 2,5-Дихлоранилин | кг | 'ИМП' |
| 2,5-Тиофендикарбоновая кислота | кг | 'ИМП' |
| 2,6-Дибензилиден-1-циклогексанон | кг | 'Ч' |
| 2,6-Дибромфенолиндофенолят натрия | кг | 'ИМП' |
| 2,6-Дибромфенолиндофенолят натрия | кг | 'Ч' |
| 2,6-Диметилнафталин | кг | 'ИМП' |
| 2,6-Диметилнафталин | кг | 'Ч' |
| 2,6-Динитрофенол | кг | 'ИМП' |
| 2,6-Дихлорфенолиндо-о-крезолят натрия | кг | 'Ч' |
| 2,6-Дихлорфенолиндофенолят натрия | кг | 'Ч' |
| 2,7-Дихлорхромотроповой кислоты динатриевая соль, 2-водная | кг | 'ЧДА' |
| 3-(Диметиламино)-1-пропанол | л | 'Ч' |
| 3-(Диметиламино)пропионитрил | кг | 'ИМП' |
| 3-Амино-1,2,4-триазол-5-карбоновая кислота | кг | 'Ч' |
| 3-Амино-1,2,4-триазол | кг | 'Ч' |
| 3-Бром-1-пропанол | кг | 'ИМП' |
| 3-Гидроксипропионитрил | кг | 'Ч' |
| 3-Метил-1-фенил-5-пиразолон | кг | 'for synthesis' |
| 3-Метил-1-фенил-5-пиразолон | кг | 'Ч' |
| 3-Метил-3-гексанол | л | 'Ч' |
| 3-Морфолинпропансульфокислота | кг | 'ЧДА' |
| 3-Нитроанилин-4-сульфокислота | кг | '(любой)' |
| 3-Нитрофталевый ангидрид | кг | 'Ч' |
| 3-Окси-2-нафтойная кислота | кг | 'ИМП' |
| 3-Окси-2-нафтойная кислота | кг | 'ТЕХН' |
| 3-Окси-2-нафтойная кислота | кг | 'Ч' |
| 3-Хлор-1,2-пропандиол | кг | '(любой)' |
| 3(3,4-Дигидроксифенил)-DL-аланин | кг | 'ИМП' |
| 3,3'-Диметилнафтидин | кг | '~98%' |
| 3,3'-Диметилнафтидин | кг | 'ЧДА' |
| 3,3'-Динитро-4,4'-диоксидифенилсульфон | кг | 'Ч' |
| 3,4'-Диаминобензанилид | кг | 'Ч' |
| 3,4-Дихлоранилин | кг | 'ИМП' |
| 3,4-Дихлорнитробензол | кг | 'Ч' |
| 3,5-Динитробензоилгидразон бензальдегида | кг | 'Ч' |
| 3,5-Дихлор-2,4-диоксибензойная кислота | кг | 'ИМП' |
| 3,5-Нитробензойной кислоты этиламин | кг | '(любой)' |
| 3,6-Дихлорфлуоран | кг | '(любой)' |
| 4'-Гидроксиазобензол-4-сульфокислота | кг | 'Ч' |
| 4-(2-Пиридилазо)резорцинол | кг | 'ИМП' |
| 4-(Бензилиденамино)-2,3-диметил-1-фенил-5-пиразолон | кг | 'Ч' |
| 4-(Диметиламино)азобензол-4'-арсоновая кислота | кг | '(любой)' |
| 4-(о-Толилазо)-о-толуидин | кг | 'Ч' |
| 4-(п-Нитробензил)пиридин | кг | 'Ч' |
| 4-Аминоазобензол | кг | 'Ч' |
| 4-Аминоантипирин | кг | 'ИМП' |
| 4-Аминоантипирин | кг | 'ИМП, требует очистки' |
| 4-Аминобифенил | кг | 'Ч' |
| 4-Бензилпиперидин | кг | 'Ч' |
| 4-Бром-о-ксилол | кг | 'Ч' |
| 4-Бромбифенил | кг | 'Ч' |
| 4-Бромминдальная кислота | кг | '(любой)' |
| 4-Гептанол | л | 'Ч' |
| 4-Диазо-N,N-диэтиланилинфторборат | кг | 'ИМП' |
| 4-Диметиламиноазобензол | кг | 'ИМП' |
| 4-Диметиламиноазобензол | кг | 'ЧДА' |
| 4-Диметиламинопиридин | кг | 'Ч' |
| 4-Иоддифенил | кг | 'Ч' |
| 4-Метил-1-фенил-3-пиразолидон | кг | 'Ч' |
| 4-Метил-2-пентанол | л | 'ИМП' |
| 4-Метил-2-пентанон | л | 'ИМП' |
| 4-Метил-2-пентанон | л | 'Ч' |
| 4-Метилбензофенон | кг | 'ИМП' |
| 4-Метилумбеллиферон | кг | 'ЧДА' |
| 4-Метилциклогексанол | л | 'Ч' |
| 4-Метоксибензофенон | кг | '(любой)' |
| 4-Нитрофенил дисульфид | кг | '(любой)' |
| 4-Фенил-3-тиосемикарбазид | г | '99%' |
| 4-Хлор-2-нитротолуол | кг | '(любой)' |
| 4-Циклогексилфенол | кг | 'Ч' |
| 4,4'-Азофенол | кг | 'Ч' |
| 4,4'-Бензилидендиантипирин | кг | 'ЧДА' |
| 4,4'-Бипиридил | кг | 'Ч' |
| 4,4'-Бипиридил, 2-водный | кг | 'Ч' |
| 4,4'-Диазоаминотолуол | кг | 'Ч' |
| 4,4'-Дибензоилдифенил | кг | 'Ч' |
| 4,4'-Дибромбифенил | г | 'ИМП' |
| 4,4'-Дибромбифенил | г | 'Ч' |
| 4,4'-Дигидроксибифенил | кг | 'ИМП' |
| 4,4'-Дигидроксидифенилсульфон | кг | 'Ч' |
| 4,4'-Дикумилметан | кг | 'Ч' |
| 4,4'-Диметоксибензальацетофенон | кг | '(любой)' |
| 4,4'-Динитробифенил | кг | 'Ч' |
| 4,4'-Динитродифениловый эфир | кг | '(любой)' |
| 4,4'-Оксидианилин | кг | 'ИМП' |
| 4,5-Дибромфлуоресцеин | г | 'ЧДА' |
| 4,5-Дииодфлуоресцеин динатриевая соль | кг | 'ЧДА' |
| 4,6-Динитроизофталевая кислота | кг | 'Ч' |
| 5-(4-Диметиламинобензалиден) барбитуровая кислота | кг | '*' |
| 5-(п-Диметиламинобензилиден)роданин | кг | 'ЧДА' |
| 5-Аминосалициловая кислота | кг | 'Ч' |
| 5-Метил-3-гексанон | л | 'Ч' |
| 5-Метилрезорцин, 1-водный | кг | 'Ч' |
| 5-Нитроантраниловая кислота | кг | 'Ч' |
| 5-Нитросалициловая кислота | кг | 'Ч' |
| 5-Хлорвалериановая кислота | кг | 'Ч' |
| 5,6-Бензохинолин | кг | 'ИМП' |
| 5,7-Дибром-8-хинолинол | кг | 'Ч' |
| 6-Аминонафталин-1,3-дисульфокислоты мононатриеая соль, водная | кг | 'Ч' |
| 6-Бром-2-нафтил-бета-D-галактопиранозид | кг | 'ИМП' |
| 6-Метилурацил | кг | 'Ч' |
| 6-Фосфоглюконовой кислоты бариевая соль | кг | 'Ч' |
| 7-Тридеканон | л | 'Ч' |
| 8-Ацетиламино-5-бромхинолин | кг | 'Ч' |
| 8-Меркаптохинолин-5-сульфокислота | кг | 'ЧДА' |
| 8-Оксихинальдин | кг | 'Ч' |
| 8-Оксихинолинат меди (II) | кг | 'Ч' |
| 8-Хинолинол | кг | 'Ч' |
| 8-Хинолинол | кг | 'ЧДА' |
| 8,8'-Дихинолилдисульфид | г | 'ЧДА' |
| 9-Аминоакридин | кг | 'Ч' |
| 9-Винилкарбазол | г | 'ИМП' |
| 9,10-Дибромантрацен | кг | 'Ч' |
| 9,10-Диметил-1,2-бензантрацен | г | 'ИМП' |
| 9,10-Дифенилантрацен | кг | '*' |
| BOK-L-Аспарагин | кг | 'ИМП' |
| D-альфа-Аланин | г | 'Ч' |
| D-Валин | кг | 'Ч' |
| D-Галактозамин солянокислый | г | 'Ч' |
| D-Галактоновой кислоты кальциевая соль | кг | 'Ч' |
| D-Глюкуроновая кислота гамма-лактон | кг | 'Ч' |
| D-Ксилит | кг | 'Требует проверки' |
| D-Лейцин | кг | '(любой)' |
| D-Ликсоза | г | '(любой)' |
| D-Тирозин | кг | 'ИМП' |
| D-Триптофан | кг | 'ИМП' |
| D(-)-Маннит | кг | 'ИМП' |
| D(-)-Маннит | кг | 'Ч' |
| D(-)-Маннит | кг | 'ЧДА' |
| D(-)-Фруктоза | кг | 'ИМП' |
| D(-)-Фруктоза | кг | 'ИМП' |
| D(+)-Глюкозамин гидрохлорид | г | 'ИМП' |
| D(+)-Глюконовой кислоты дельта-лактон | кг | 'ИМП' |
| D(+)-Ксилоза | кг | 'BP' |
| D(+)-Мальтоза | кг | 'PRS' |
| Dammar Resin | кг | 'ИМП' |
| DL-альфа-Аланин гидрохлорид | кг | 'Ч' |
| DL-альфа-Фенилэтиламин | кг | 'Ч' |
| DL-Аргинин | кг | 'ИМП' |
| DL-Аргинин гидрохлорид | кг | 'ИМП' |
| DL-Аспарагин, 1-водный | кг | 'Ч' |
| DL-бета-Фенил-альфа-аланин | кг | 'Ч' |
| DL-Валин | кг | 'Ч' |
| DL-Глицерин фосфат динатриевая соль гексагидрат | кг | 'ИМП' |
| DL-Глутаминовая кислота, 1-водная | кг | 'для хроматографии' |
| DL-Дестиобиотин | г | 'Ч' |
| DL-Камфорная кислота | кг | 'Ч' |
| DL-Лейцин | кг | '(любой)' |
| DL-Лизин гидрохлорид | кг | 'Ч' |
| DL-Метионин | кг | 'Ч' |
| DL-Миндальная кислота | кг | 'Ч' |
| DL-Норвалин | кг | 'Ч' |
| DL-Серин | кг | 'Ч' |
| DL-Треонин | кг | 'ИМП' |
| DL-Треонин | кг | 'Ч' |
| DL-Триптофан | кг | 'ИМП' |
| DL-Триптофан | кг | 'Ч' |
| het-Ангидрид | кг | 'ИМП' |
| L-Аланин | кг | 'Ч' |
| L-альфа-Аланил-L-альфа-аланин | кг | 'ИМП' |
| L-альфа-Аминомасляная кислота | кг | 'ИМП' |
| L-альфа-Аминомасляная кислота | кг | 'Ч' |
| L-Арабитол | кг | 'ИМП' |
| L-Аргинин гидрохлорид | кг | 'Ч' |
| L-бета-Фенил-альфа-аланин | кг | 'Ч' |
| L-бета-Фенил-альфа-аланин | кг | 'ЧДА' |
| L-Глутамин | г | 'ХЧ' |
| L-Глутамин | г | 'Ч' |
| L-Глутаминовой кислоты гамма-метиловый эфир | кг | 'ИМП' |
| L-Глутатион восстановленный | г | 'ИМП' |
| L-Изолейцин | кг | 'ИМП' |
| L-Камфорная кислота | кг | 'Ч' |
| L-Лизин гидрохлорид | кг | 'ИМП' |
| L-Метионин | кг | 'ИМП' |
| L-Метионин | кг | 'ХЧ' |
| L-Серин | кг | 'ИМП' |
| L-Триптофан | кг | 'ИМП' |
| L-Триптофан | кг | 'Ч' |
| L-Фенилаланин | кг | 'ИМП' |
| L-Фенилаланин | кг | 'ЧДА' |
| L-Цистеиновая кислота | г | 'ИМП' |
| L-Цистин | кг | 'Ч' |
| L(-)-Пролин | кг | 'rein' |
| L(-)-Пролин | кг | 'ИМП' |
| L(+)-Арабиноза | кг | 'PB' |
| L(+)-Арабиноза | кг | 'Ч' |
| L(+)-Валин | кг | 'ХЧ' |
| N-(бета-Оксиэтил)иминодиуксусная кислота | кг | 'Ч' |
| N-Ацетил-DL-триптофан | кг | 'ИМП' |
| N-Ацетил-L-аргинин | кг | 'ИМП' |
| N-Ацетилметаниловой кислоты натриевая соль, 2-водная | кг | 'Ч' |
| N-Ацетилпиперидин | л | 'Ч' |
| N-Ацетилтиомочевина | кг | 'Ч' |
| N-Бензилмалеимид | кг | 'Ч' |
| N-Бензилфталимид | кг | 'Ч' |
| N-Бензоил-DL-альфа-аланин | кг | 'ИМП' |
| N-Бензоил-DL-метионин | кг | 'ИМП' |
| N-Бензоил-о-толуидин | кг | 'Ч' |
| N-Бензоил-п-толуидин | кг | 'Ч' |
| N-Бензоил-эпсилон-аминокапроновая кислота | кг | 'Ч' |
| N-Бензоилпиперидин | кг | 'Ч' |
| N-Бромсукцинимид | кг | 'Ч' |
| N-метилантраниловая кислота | кг | 'Ч' |
| N-Метилацетамид | л | 'Ч' |
| N-Метилацетамид, 30% раствор | кг | 'Ч' |
| N-Метилсукцинимид | кг | 'Ч' |
| N-Метилхинолиний иодистый | кг | 'Ч' |
| N-Нитрозодиметиламин | кг | 'ИМП' |
| N-Салицилиден-о-аминофенол | кг | 'ЧДА' |
| N-Фенилантраниловая кислота | кг | 'ЧДА' |
| N-Фенилмалеимид | кг | 'Ч' |
| N-Этилацетамид | кг | 'Ч' |
| N-Этилморфолин | л | 'ИМП' |
| N-Этилпиперидин | кг | 'Ч' |
| N,N'-Диацетил-п-фенилендиамин | кг | 'Ч' |
| N,N'-Диметилоксамид | кг | 'Ч' |
| N,N'-Дифенилацетамидин | кг | 'Ч' |
| N,N'-Дифенилгуанидин | кг | 'Ч' |
| N,N'-Дифенилмочевина | кг | 'ИМП' |
| N,N'-Дифенилмочевина | кг | 'Ч' |
| N,N'-Дициклогексилмочевина | кг | 'Ч' |
| N,N'-м-Фенилендималеимид | кг | 'Ч' |
| N,N'-Метиленбисакриламид | кг | 'ИМП' |
| N,N-ди(2,4-Динитрофени)-L-гистидин | кг | 'ИМП' |
| N,N-Диаллилвинной кислоты диамид | кг | 'ХЧ' |
| N,N-Диметил-1-нафтиламин-5-сульфокислота, 2-водная | кг | 'Ч' |
| N,N-Диметил-п-толуидин | л | 'Ч' |
| N,N-Диметил-п-фенилендиамин сернокислый | кг | 'Ч' |
| N,N-Диметилацетамид | л | 'ИМП' |
| N,N-Диметилацетамид | л | 'Ч' |
| N,N-Диметилацетамид | л | 'Ч' |
| N,N-Диметилбензамид | л | 'Ч' |
| N,N-Дифенилформамид | кг | 'ИМП' |
| N,N-Диэтил-1,4-фенилендиамин сернокислый | кг | 'ТЕХН' |
| N,N-Диэтил-1,4-фенилендиамин сернокислый | кг | 'ЧДА' |
| N,N-Диэтиланилин | л | 'Ч' |
| N,N-Диэтилформамид | л | 'Ч' |
| N,N,N',N'-Тетраметил-4,4'-диаминобензофенон | кг | 'Ч' |
| N,N,N',N'-Тетраметил-4,4'-диаминодифенилметан | кг | 'Ч' |
| N,N,N',N'-Тетраметилэтилендиамин | л | 'Ч' |
| N,N,N',N'-Тетраэтил-4,4'-диаминобензофенон | кг | 'Ч' |
| S-Бензилизотиомочевина гидрохлорид | кг | 'Ч' |
| Абиетиновая кислота | кг | 'Ч' |
| Агар триптоза | кг | 'ИМП' |
| Агароза | кг | 'ИМП' |
| Агароза | кг | 'Марка А' |
| Агароза | кг | 'Марка Б' |
| Аденин | кг | '(любой)' |
| Аденозин -5'-монофосфорной кислоты динатриевая соль гексагидрат | кг | 'ИМП' |
| Аденозин, 1,5-водный | г | 'ИМП' |
| Аденозин, 1,5-водный | г | 'Ч' |
| Адипамид | кг | 'Ч' |
| Адипиновая кислота | кг | 'ИМП' |
| Адипиновая кислота | кг | 'ИМП' |
| Адипиновая кислота | кг | 'Сорт высший' |
| Адипиновая кислота | кг | 'ТЕХН' |
| Адипиновая кислота | кг | 'Ч' |
| Адипиновой кислоты динитрил | л | '99%' |
| Азелаиновая кислота | кг | 'Ч' |
| Азелаиновой кислоты дихлорангидрид | л | '95%' |
| Азоамин алый Ж | кг | 'Ч' |
| Азобензол | кг | 'Требует проверки' |
| Азобензол | кг | 'Ч' |
| Азокармин Ж(G) | кг | 'ИМП' |
| Азокармин Ж(G) | кг | 'ЧДА' |
| Азоксибензол | кг | 'Ч' |
| Азорубин S | кг | 'ИМП' |
| Азотная кислота | кг | 'ХЧ' |
| Азотная кислота | кг | 'ХЧ' |
| Азотная кислота | кг | 'Ч' |
| Азотная кислота | кг | 'Ч' |
| Азотная кислота | кг | 'ЧДА' |
| Азотная кислота | кг | 'ЧДА' |
| Азотная кислота, конц. | кг | 'ОСЧ 18-4' |
| Азотная кислота, конц. | кг | 'ХЧ' |
| Азотная кислота, конц. | кг | 'ХЧ' |
| Азотная кислота, конц. | кг | 'ЧДА' |
| Азур I | кг | 'Ч' |
| Азур II | кг | 'Ч' |
| Акридин | кг | 'ИМП' |
| Акриловая кислота | кг | 'ИМП' |
| Акриловой кислоты амид | кг | 'ИМП' |
| Акриловой кислоты амид | кг | 'Ч' |
| Активный ярко-голубой | кг | 'ТЕХН' |
| Ализарин | кг | 'ЧДА' |
| Ализарин цианин зеленый Ж(G) | кг | 'ИМП' |
| Ализариновый желтый GG | кг | 'ЧДА' |
| Ализариновый желтый Р(R) | кг | 'ЧДА' |
| Ализариновый красный С(S) | кг | 'ИМП' |
| Ализариновый красный С(S) | кг | 'ЧДА' |
| Ализариновый синий БС | кг | 'ЧДА' |
| Аллантоин | кг | 'Ч' |
| Аллиловый эфир метакриловой кислоты | л | 'Ч' |
| Аллиловый эфир муравьиной кислота | кг | 'Ч' |
| альфа-Аланин | г | 'ИМП' |
| альфа-Аланин | г | 'Ч' |
| альфа-Аминоизомасляная кислота | кг | 'ИМП' |
| альфа-Бензоиноксим | кг | 'ИМП' |
| альфа-Бензоиноксим | кг | 'ХЧ' |
| альфа-Бензоиноксим | кг | 'Ч' |
| альфа-Бензоиноксим | кг | 'ЧДА' |
| альфа-Кетоглутаровая кислота | кг | 'Ч' |
| альфа-Фурил | кг | 'ИМП' |
| альфа-Хлорацетамид | кг | 'Ч' |
| альфа, альфа, альфа-Трис(бета-цианэтил)ацетофенон | кг | 'ЧДА' |
| альфа, альфа, альфа-Трихлор-трет-бутиловый спирт, 0,5-водный | кг | 'Ч' |
| альфа,альфа'-(Этилендинитрило) ди-о-крезол | кг | 'ЧДА' |
| Алюминий азотнокислый, 9-водный | кг | 'Ч' |
| Алюминий азотнокислый, 9-водный | кг | 'Ч' |
| Алюминий азотнокислый, 9-водный | кг | 'ЧДА' |
| Алюминий азотнокислый, 9-водный | кг | 'ЧДА' |
| Алюминий акрилат | кг | 'Ч' |
| Алюминий ацетилацетонат | кг | 'Ч' |
| Алюминий борат, 5-водный | кг | 'Ч' |
| Алюминий виннокислый кислый 3-водный | кг | 'Ч' |
| Алюминий вольфрамат | кг | 'Ч' |
| Алюминий гексафторосиликат-алюминий гидроксид, водный | кг | 'ИМП' |
| Алюминий гидроксид-алюминий тетрафтороборат, водный | кг | 'Ч' |
